| Просмотр | Обновление | Управление | Помощь | Поддержка | Версия 2.14. |
| Дата | PR | ИЦ | YP | GP | RP | YL | GL | YAHP | YAHL | Хостов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-30 08:08:25 | x | 0 | 410 609 | 0 | 0 | 460 025 89 | x | x | x | x |
| 2008-05-30 08:50:35 | 5 | 800 | 777 | 792 ~ | 889 | 10 517 | 1,870 ~ | x | 138,000 | x |
| 2008-06-02 13:53:52 | x | 800 | 790 | 778 ~ | 889 | 10 577 | 1,870 ~ | x | 138,000 | x |
| 2008-06-11 02:07:08 | 5 | 800 | x | 816 ~ | 889 | x | 1,870 ~ | x | x | x |
| 2008-06-11 02:10:10 | 800 | x | 889 | x | 1,870 ~ | x | x | x | ||
| 2008-06-11 02:10:58 | 800 | x | 889 | x | 1,870 ~ | x | x | x | ||
| 2008-06-11 02:12:35 | 800 | x | 889 | x | 1,870 ~ | x | x | x | ||
| 2008-07-26 14:12:07 | 6 | 2100 | 883 | 867 ~ | 898 | 11000 | 234 ~ | 10,300 | 164,000 | x |
| 2008-07-30 14:52:34 | 6 | 1800 | 971 | 894 ~ | 898 | 12000 | 233 ~ | 10,200 | 160,000 | x |
| 2008-08-01 14:22:53 | 6 | 1800 | 971 | 879 ~ | 898 | 12000 | 233 ~ | 10,300 | 161,000 | x |
| 2008-08-03 15:10:59 | 6 | 1800 | 969 | 846 ~ | 898 | 12000 | 233 ~ | 10,100 | 162,000 | x |
| 2008-08-07 01:02:10 | 6 | 1800 | 799 | 839 ~ | 901 | 11000 | 233 ~ | 8,370 | 126,000 | x |
| 2008-08-08 03:53:28 | 6 | 1800 | 726 | 832 ~ | 901 | 11000 | 233 ~ | 8,550 | 126,000 | x |
| 2008-08-10 17:15:21 | 6 | 1800 | 744 | 840 ~ | 901 | 11000 | 233 ~ | 8,850 | 130,000 | x |
| 2008-08-15 16:53:11 | 6 | 1500 | 742 | 802 ~ | 901 | 12000 | 233 ~ | 8,800 | 129,000 | x |
| 2008-08-17 02:49:39 | 6 | 1500 | 742 | 794 ~ | 901 | 6802 | 233 ~ | 8,710 | 130,000 | x |
| 2008-08-18 09:27:13 | 6 | 1500 | 742 | 813 ~ | 912 | 6772 | 233 ~ | 8,250 | 130,000 | x |
| 2008-08-20 01:50:29 | 6 | 1500 | 745 | 861 ~ | 912 | 6681 | 233 ~ | 8,550 | 128,000 | x |
| 2008-08-22 05:11:47 | 6 | 1500 | 756 | 900 ~ | 914 | 7158 | 233 ~ | 8,640 | 129,000 | x |
| 2008-09-05 14:00:45 | 6 | 1400 | 775 | 865 ~ | 932 | 7554 | 318 ~ | 8,350 | 126,000 | x |
| 2008-09-06 20:13:12 | 6 | 1400 | 774 | 862 ~ | 932 | 7530 | 318 ~ | 8,660 | 126,000 | x |
| 2008-09-08 14:21:13 | 6 | 1300 | 761 | 879 ~ | 933 | 7350 | 318 ~ | 8,500 | 125,000 | x |
| 2008-09-12 14:05:05 | 6 | 1300 | x | 745 ~ | 933 | x | 318 ~ | 9,140 | 107,000 | x |
| 2008-12-28 22:43:46 | 6 | x | 857 | 1190 ~ | 0 | 7748 | 231 ~ | x | 80,300 | x |
| 2008-12-31 16:44:21 | 6 | x | 857 | 1230 ~ | 0 | 7698 | 289 ~ | x | 78,800 | x |
| 2009-01-04 09:05:49 | 6 | x | 857 | 1090 ~ | 0 | 7703 | 289 ~ | x | 77,000 | x |
| 2009-01-05 09:17:54 | 6 | x | 857 | 1060 ~ | 0 | 7696 | 289 ~ | x | 76,500 | x |
| 2009-01-07 22:47:39 | 6 | x | 857 | 969 ~ | 0 | 7719 | 289 ~ | x | 76,000 | x |
| 2009-01-09 13:11:03 | 6 | x | 857 | 932 ~ | 0 | 7677 | 274 ~ | x | 76,100 | x |
| 2009-01-13 10:31:04 | 6 | x | 857 | 842 ~ | 0 | 7718 | 273 ~ | x | 76,100 | x |
| 2009-01-22 04:11:26 | 6 | x | 863 | 959 ~ | 0 | 7823 | 275 ~ | x | 83,700 | x |
| 2009-01-25 01:43:14 | 6 | x | 865 | 1090 ~ | 0 | 7863 | 275 ~ | x | 82,200 | x |
| 2009-01-26 22:40:58 | 6 | x | 865 | 1100 ~ | 0 | 7857 | 273 ~ | x | 81,700 | x |
| 2009-02-01 03:39:11 | 6 | x | 871 | 1050 ~ | 0 | 8256 | 232 ~ | x | 79,800 | x |
| 2009-02-08 21:32:24 | 6 | x | 862 | 996 ~ | 0 | 8284 | 231 ~ | x | 80,600 | x |
| 2009-08-16 02:31:11 | x | x | 40 | 363 ~ | 0 | 5894 | 52 ~ | x | 57,200 | x |
| 2009-08-18 20:32:16 | x | x | 41 | 225 ~ | 0 | 5899 | 41 ~ | x | 56,900 | x |
| 2009-08-26 22:28:43 | x | x | 39 | 204 ~ | 0 | 4814 | 50 ~ | x | 55,800 | x |
| 2009-08-28 21:32:04 | x | x | 40 | 203 ~ | 0 | 4810 | 50 ~ | x | 55,900 | x |
| 2009-09-02 10:19:45 | x | x | 39 | 201 ~ | 0 | 5429 | 49 ~ | x | 55,600 | x |
| 2009-09-03 23:45:21 | x | x | 39 | 198 ~ | 0 | 5488 | 49 ~ | x | 55,600 | x |
| 2009-09-07 15:53:34 | x | x | 38 | 186 ~ | 0 | 5528 | 48 ~ | x | 54,100 | x |
| 2009-09-16 10:07:22 | x | x | 40 | 1960 ~ | 0 | 5742 | 50 ~ | x | 54,600 | x |
| 2009-09-18 16:58:59 | x | x | 39 | 168 ~ | 0 | 5535 | 39 ~ | x | 54,600 | x |
| 2009-09-19 17:29:57 | x | x | 38 | 1950 ~ | 0 | 5450 | 39 ~ | x | 54,500 | x |
| 2009-09-27 08:22:20 | x | x | 130 | 1950 ~ | 34 | 4799 | 41 ~ | 226 | x | x |
| 2009-10-02 05:36:09 | x | x | 132 | 1950 ~ | 34 | 5051 | 49 ~ | 227 | x | x |
| 2009-10-07 00:21:39 | x | x | 132 | 1970 ~ | 34 | 4677 | 49 ~ | 229 | x | x |
| 2009-10-11 19:50:48 | x | x | 135 | 1970 ~ | 36 | 4729 | 49 ~ | 232 | x | x |
| 2009-10-13 16:29:24 | x | x | 133 | 1970 ~ | 36 | 4664 | 47 ~ | 233 | x | x |
| 2009-10-17 12:41:37 | x | 1100 | 137 | 1960 ~ | 36 | 4741 | 47 ~ | 230 | x | x |
| 2009-10-20 01:56:14 | x | 1100 | 142 | 1960 ~ | 36 | 4602 | 48 ~ | 229 | x | x |
| 2009-10-22 10:48:35 | x | 1100 | 133 | 1940 ~ | 36 | 4167 | 48 ~ | 228 | x | x |
| 2009-10-31 13:58:59 | x | 1000 | 134 | 1970 ~ | 36 | 4245 | 31 ~ | 221 | x | x |
| 2009-11-03 14:52:36 | x | 1000 | 133 | 1980 ~ | 38 | 4237 | 31 ~ | 219 | x | x |
| 2009-11-06 20:03:19 | x | 1000 | 135 | 1960 ~ | 38 | 4644 | 31 ~ | 216 | x | x |
| 2009-11-13 08:13:14 | x | 1000 | 135 | 1960 ~ | 38 | 4639 | 31 ~ | 217 | x | x |
| 2009-11-21 02:51:45 | x | 1000 | 137 | 1950 ~ | 38 | 4597 | 30 ~ | 212 | x | x |
| 2009-11-26 17:09:50 | x | 1000 | 133 | 1940 ~ | 38 | 4568 | 29 ~ | 212 | x | x |
| 2009-11-28 02:57:06 | x | 1000 | 134 | 1930 ~ | 38 | 4585 | 29 ~ | 211 | x | x |
| 2009-12-05 07:16:43 | x | 1000 | 137 | 1710 ~ | 38 | 4807 | 29 ~ | 189 | x | x |
| 2009-12-08 14:06:17 | x | 1000 | 137 | 1700 ~ | 38 | 4787 | 29 ~ | 188 | x | x |
| 2009-12-11 07:39:45 | x | 1000 | 140 | 1270 ~ | 35 | 4490 | 29 ~ | 187 | x | x |
Ежамон сделан в Хабаровске. © Вован Полухин 2008.